22 november Examen VZH/IPO/SPH * KM: F. Matekovic
Pl. | Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal. |
1 | P. Brontsema | 1.13 | Cenna van het Eldenseveld | MH | IPOII | 93 | 93 | 95 | 281 | ZG |
2 | L.D. Scheeve | DVIN | Endy van de Groote Maat | DM | IPOII | 94 | 82 | 77 | 253 | G |
3 | R Westra | 1.13 | Baika van Lunarishoeve | RW | IPOI | 96 | 87 | 79 | 262 | G |
4 | A.M. v.d. Heide | 1.06 | Byanco Amerigo van d. Jagersheide | RW | IPOI | 64 | 85 | 90 | – | O |
5 | W Rozeboom | 1.13 | Drago v.d. Fivelborgh | DM | SPHI | 91 | – | – | 91 | ZG |
6 | P.J. Jager | DVIN | Bruno van de Groote Maat | DM | SPHII | 84 | – | – | 84 | G |
7 | K. Cats | 1.06 | Starkoo | xMH | VZH | 51 | – | – | 51 | Gesl. |
8 | A. Huitema-Hoogenberg | 1.06 | Barquas Perro de la Casa Negra | GRD | VZH | 38 | – | – | – | O |
9 | P. Hanssen | DVIN | Arax Anibag | DM | VZH | 35 | – | – | – | O |
13 september Wedstrijd NOORDERLICHTBOKAAL
Pl. | Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal. |
1 | H. Napstra | 1.06 | Nero | xHH | IPOIII | 93 | 90 | 80 | 263 | G |
2 | P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOIII | 94 | 81 | 87 | 262 | G |
3 | J. van de Berg | 3.08 | Iron vom Falorie | DH | IPOIII | 91 | 84 | 78 | 253 | G |
4 | W. de Vries | 1.20 | Holland Haru van le Dobry | HH | IPOIII | 71 | 83 | 94 | 248 | G |
5 | B. Pesman | VDH | Maya v.d. Eshorst | DH | IPOIII | 17 | 93 | 95 | – | O |
6 | S. Kosters-de Boer | 1.13 | Eagan v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 60 | 90 | 90 | – | O |
7 | B.T.M. Smits | 1.12 | Barry Gio v. Lunarishoeve | RW | IPOIII | 12 | 67 | 90 | – | O |
8 | J. ter Horst | VDH | Quinn-bo van Midden-zeeland | DH | IPOIII | 45 | 82 | 89 | – | O |
9 | W. Rozeboom | 1.13 | Drago v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 55 | 78 | 89 | – | O |
10 | D. Wertz | DVIN | Athos vom Beelzebub | DM | IPOIII | 56 | 88 | 70 | – | O |
11 | L. Kuper | 1.13 | Eden v/d Fivelborgh | DM | IPOIII | 0 | 88 | 70 | – | O |
12 | R. Kroezen | 1.01 | Iwan van de Duvetorre | MH | IPOIII | – | – | – | – | Ged |
13 | A. Nolles | 1.20 | Jacco van h. Groot Wezenland | MH | IPOII | 92 | 74 | 83 | 249 | G |
14 | G. Melessen-Bosma | 1.20 | Aragon Perro de la Casa Negra | TH | IPOII | 34 | 90 | 80 | – | O |
15 | H. Nolles | 1.20 | Spyker | TH | IPOII | 53 | 76 | 74 | – | O |
16 | E. van der Aa | 1.13 | Nardo van de Annahenhof | MH | IPOI | – | – | – | – | Ged |
19 april Wedstrijd REGIO1 KAMPIOENSCHAP
Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal. |
R. Kroezen | 1.01 | Iwan van de Duvetorre | MH | IPOIII | 94 | 96 | 95 | 285 | ZG |
R.F. Benus | 1.06 | Holland Gina v. le Dobry | HH | IPOIII | 100 | 96 | 84 | 280 | ZG |
M. Jipping | 1.01 | Cay v. Keyana | MH | IPOIII | 88 | 85 | 86 | 259 | G |
H. Napstra | 1.06 | Nero | xHH | IPOIII | 80 | 94 | 83 | 257 | G |
P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOIII | 87 | 75 | 88 | 250 | G |
W, Rozeboom | 1.13 | Drago v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 75 | 82 | 85 | 242 | G |
J. Hoeksema | 1.04 | Gandor vom Heltorfer Forst | RW | IPOIII | 80 | 65 | 75 | – | O |
W. de Vries | 1.20 | Holland Haru van le Dobry | HH | IPOIII | – | – | – | – | Ged. |
J. Machiela | 1.07 | Lima van d. Monnikenhoeve | DH | IPOII | 97 | 71 | 81 | 249 | G |
S. Kosters-de boer | 1.13 | Eagan v.d.d Fivelborgh | DM | IPOII | 73 | 80 | 91 | 244 | G |
B.T.M. Smits | 1.12 | Barry Gio v. Lunarishoeve | RW | IPOII | 88 | 70 | 82 | 240 | G |
D. Venema | 1.12 | Kracker v.h. Groot Wezenland | MH | IPOII | – | – | – | – | Af |
W. Tjeerdsma | 1.06 | Laser v. Frieslands Glorie | DM | IPOI | 92 | 80 | 90 | 262 | G |
G. Melessen-Bosma | 1.20 | Aragon Perro de la Casa Negra | TH | IPOI | 92 | 80 | 89 | 261 | G |
P. Brontsema | 1.13 | Cenna v.h. Eldenseveld | MH | IPOI | 95 | 70 | 90 | 255 | G |
H. Nolles | 1.20 | Spyker | TH | IPOI | 40 | 90 | 85 | – | O |