EXAMEN DV Abt. Stadland 13 december
Keurmeester(s): Dhr. M. Dauks
GELEIDER | HOND | CERT | A | B | C | TOTAAL | |
W. Rozeboom | Drago v.d. Fivelborgh | IPOIII | 87 | 89 | 92 | 268 | Geslaagd |
NK SPEUREN KG MARTINISTAD 22 november
KM: B. Ekhart
GELEIDER | HOND | CERT | A | B | C | TOTAAL | PLAATS |
R. Tempert | Jerome Les Deux Peupliers | SPH II | 97 | – | – | 97 | 1 |
W. v. Alphen | Briska’s Zosca | SPH II | 96 | – | – | 96 | 2 |
T. v.d. Hagen | Twister v. Assindia | SPH II | 89 | – | – | 89 | 3 |
P. Jager | Bruno v.d. Groote Maat | SPH II | 88 | – | – | 88 | 4 |
DKT KG MARTINISTAD 22 november
Beoordelaars: R. Brinkman/L. Kuper
EIGENAAR | HOND | KWALIFICATIE | PUNTEN |
P. Hanssen | Arax Anibag | Geslaagd | A 97 |
L. Scheeve | Endy v.d. Groote Maat | Geslaagd | B 94 |
DGT KG MARTINISTAD 22 november
Beoordelaars: R. Brinkman/L. Kuper
GELEIDER | HOND | KWALIFICATIE | PUNTEN |
A. Metselaar | Esra v. Avendia | Geslaagd | 60 |
J. Wijnja | Xippi | Geslaagd | 63 |
B. Gernaat | Quickly Les Deux Peupliers | Geslaagd | 70,5 |
J. Kosters | Djihn Devita v.d. Fivelborgh | Geslaagd | 73 |
Werner Speckmanbokaal Duitsland 11 oktober
Keurmeester afd B: dhr. I Zygmanovski
Keurmeester afd C: dhr. I Zygmanovski
Pakwerkers: dhr. H. Wagner
GELEIDER | HOND | CERT | A | B | C | TOTAAL | PLAATS |
W. Rozebooom | Drago v.d. Fivelborgh | IPOIII | – | 94 | 96 | 190 | 1 |
TEAMWEDSTRIJD 15 juni
Keurmeester: Dhr. T. Jonkers
Pakwerkers: F. v. Aalsburg / C. v. Dinteren
GELEIDER | HOND | CERT | PUNTEN | TOTAAL |
TEAM 7 | MARTINISTAD 1 | |||
R. Westra | Baika van Lunarisoeve | IPOI | 93 | 264 |
S. Kosters | Eagan vd Fivelborgh | IPOIII | 81 | |
W. Rozeboom | Drago vd Fivelborgh | IPOIII | 90 | |
TEAM 6 | TEAM 6 | |||
W. v. Alphen | Ascomannis Tarek | IPOI | 96 | 259 |
P. Rexhepi | Russkaja Mechta Modny Mustang | IPOI | 82 | |
P. Rexhepi | Russkaja Mechta Mera Madera | IPOI | 81 | |
TEAM 2 | MARTINISTAD 3 | |||
L. Scheeve | Endy vd Groote Maat | IPOI | 93 | 251 |
J. Kosters | Djihn Devita vd Fivelborgh | IPOI | 82 | |
G. Smit | Aicira vom Windmuhlenberg | IPOI | 76 | |
TEAM 5 | TEAM 5 | |||
W. v. Alphen | Brisca’s Zosca | 79 | 250 | |
C. v.d. Steen | Drive v. Schuylenburcht | IPOI | 84 | |
L. Bronder | Ferdinand v.d. Nielbas | IPOIII | 87 | |
TEAM 1 | De Laagvliegers (Martinistad 2) | |||
P. Jager | Bruno v.d. Groote Maat | IPOIII | 70 | 248 |
L. Kuper | Eden v.d. Fivelborgh | IPOIII | 86 | |
E. v.d. Aa | Nardo v.d. Annahenhof | IPOI | 92 | |
TEAM 3 | BRIELLE 1 | |||
E. Elsenaar | Briska’s Fumi | IPOI | 81 | – |
B. Kessels | Djurre van Eysingastate | IPOI | 60 | |
M. v.d. Waal | Holland Girl Le Dobry | IPOIII | 87 | |
TEAM 4 | KG Drenthe | |||
L. Drenth | Russkaja Mechta Elbin Elisy | IPOII | 55 | – |
L. Drenth | Russkaja Mechta Otradna Ohota | IPOI | 71 | |
P. Brontsema | Cenna v.h. Eldenseveld | IPOI | 84 |
EXAMEN 07 juni
Keurmeester dhr F. Matekovic
Examenleider dhr A. Pleiter
Pakwerkers dhr E. van der AA en dhr L. Kuper
Spoorleggers dhr W. Rozeboom en dhr L. Kuper
GELEIDER | HOND | CERT. | A | B | C | TOT. | GESL. |
Rieks van Dekken | Tessa | VZH | 43 | Gesl. | |||
Mirjam Bekkema | Tessa | VZH | 50 | Gesl. | |||
Ineke Witteveen | Ide Bauke vom Dunvanhof | VZH | 52 | Gesl. | |||
Petra Hanssen | Arax Anibag | VZH | – | – | – | – | – |
Erwin van der Aa | Nardo v.d. Annahenhof | IPO I | 78 | 74 | 92 | 244 | Gesl. |
Gerda Smit- van Dijk | Aicira vom Windmuhlenberg | IPO I | 60 | 88 | 87 | – | – |
Luppo Scheeve | Endy v.d. Groote Maat | IPO I | 95 | 82 | 85 | 262 | Gesl. |
Roy Lamet | Bono v.d. Groote Maat | IPO III | 72 | 74 | 80 | 226 | Gesl. |
Luppo Kuper | Eden v.d. Fivelborgh | IPO III | 82 | 95 | 87 | 264 | Gesl. |
Marcel van Vulpen | Urocko vom Sennertal | SPH I | 95 | – | – | 95 | Gesl. |
Omar | Dunja | SPH I | 95 | – | – | 95 | Gesl. |
Gerrit Rensen | Basco vom Kastanienhof | SPH I | 94 | – | – | 94 | Gesl. |
Piet Jager | Bruno v.d. Groote Maat | SPH II | 31 | – | – | – | – |