20 september Wedstrijd NOORDERLICHTBOKAAL
* KM: A: G. List, B: B. kleinhesselink en C: B. Ekhart
Pl. | Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal. |
1 | B. Pesman | VDH | Maya v.d. Eshorst | DH | IPOIII | 100 | 91 | 96 | 287 | U |
2 | S. Kosters- de Boer | 1.01 | Eagan v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 96 | 93 | 97 | 286 | U |
3 | J. Stienstra | 1.07 | Holland Messi v. Le Dobry | HH | IPOIII | 100 | 80 | 97 | 277 | ZG |
4 | M. Verkade | 1.01 | Killian vom Parchimer Land | MH | IPOIII | 80 | 88 | 90 | 258 | G |
5 | J.M. Verheij | 3.07 | Costa Polsmaten | DH | IPOIII | 99 | 81 | 77 | 257 | G |
6 | P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOIII | 95 | 72 | 85 | 252 | G |
7 | P. Brontsema | 1.13 | Cenna van het Eldenseveld | MH | IPOIII | 81 | 83 | 84 | 248 | G |
8 | A. Nolles | 1.20 | Jacco van h. Groot Wezenland | MH | IPOIII | 88 | 70 | 88 | 246 | G |
9 | H. Nolles | 1.20 | Spyker | TH | IPOIII | 72 | 88 | 86 | 246 | G |
10 | M.P. Fekken-de kleijn | 3.07 | Holland Gandor v. le Dobry | HH | IPOIII | 92 | 80 | 71 | 243 | G |
11 | L. Scheeve | DVIN | Endy v.d Groote Maat | DM | IPOIII | – | – | – | – | Afg. |
12 | K.J. Stienstra | 1.07 | Holland Nigel v. le Dobry | HH | IPOIII | – | – | – | – | Afg. |
13 | W. Rozeboom | 1.13 | Drago v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 97 | 65 | 91 | – | O |
14 | G. Melessen-Bosma | 1.20 | Aragon Perro de la Casa Negra | TH | IPOIII | 7 | 87 | 85 | – | O |
15 | J.M.Verkade-rolandusboers | 1.01 | Jersy de la Raquine | TH | IPOIII | 99 | 85 | 90 | 274 | ZG |
16 | M. Dolfing | DVIN | Arrack`s Home Mila | MH | IPOII | 93 | 87 | 86 | 266 | G |
17 | D.H.C. Westermolen | VDH | Babs von Bofra | DH | IPOII | 98 | 82 | 75 | 255 | G |

4 juli Examen VZH/IPO/SPH
* KM: S. Kwak
Pl. | Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal. |
1 | W. Rozeboom | 1.13 | Drago v.d. Fivelborgh | DM | IPOIII | 95 | 86 | 90 | 271 | ZG |
2 | P. Brontsema | 1.13 | Cenna van het Eldenseveld | MH | IPOIII | 80 | 87 | 97 | 264 | G |
3 | F. de Jonge | VDH | Kuno von Dessi’s Platz | DH | IPOIII | 85 | 81 | 90 | 256 | G |
4 | G.K. Smit-van Dijk | 1.13 | Aicira vom Windmuhlenberg | DH | IPOII | 87 | 82 | 87 | 256 | G |
5 | H. Westermolen | VDH | Eens v.d. Wiersdijk | DH | IPOI | 87 | 86 | 94 | 267 | G |
6 | L. Kuper | 1.13 | Lex van Royaert | DM | IPOI | 93 | 61 | 77 | – | O |
7 | L. Scheeve | DVIN | Endy van de Groote Maat | DM | SPHI | 60 | – | – | – | O |
8 | G.J. Rense | VDH | Basco vom Kastanien Hof | DH | SPHII | 94 | – | – | 94 | ZG |
9 | P.J. Jager | DVIN | Bruno van de Groote Maat | DM | SPHII | 32 | – | – | – | O |
10 | R. Tempert | DVIN | Jerome les deux Peupliers | DM | SPHII | 10 | – | – | – | O |
11 | J.G. de Jonge | VDH | Chenna von Goghland | DH | VZH | 52 | – | – | 52 | Gesl. |
12 | D.H.H. Scheeve | DVIN | Cinzi Chianti v.d. Pardiblo | DM | VZH | 42 | – | – | 42 | Gesl. |
